Konsol- und Werkzeugfräsmaschinen
Die Universal-Konsol- und Werkzeug- Fräsmaschinen der Modellreihen FU, FUV, FNGJ und UWF sind massive und leistungsstarke Konstruktionen mit vielfältigen Anwendungsbereichen für das Horizontal- und Vertikalfräsen.
Die Einsatzgebiete sind sowohl in der Kleinserien- und Einzelfertigung als auch im Werkstattbereich und insbesondere in der beruflichen Aus- und Weiterbildung angesiedelt.
Umfangreiche Standard- und Sonder- Ausstattungspakete und Varianten in der Anwendung z.B. Fräsköpfe, Werkzeugeinsätze, Werkstückspannvorrichtungen, Positionieranzeigen etc. stellen eine universelle Anwendung der Fräsmaschinen sicher.
Konsolfräsmaschinen
Die Universal-Konsol- und Werkzeug- Fräsmaschinen der Modellreihen FU, FUV, FNGJ und UWF sind massive und leistungsstarke Konstruktionen mit vielfältigen Anwendungsbereichen für das Horizontal- und Vertikalfräsen.
Die Einsatzgebiete sind sowohl in der Kleinserien- und Einzelfertigung als auch im Werkstattbereich und insbesondere in der beruflichen Aus- und Weiterbildung angesiedelt.
Umfangreiche Standard- und Sonder- Ausstattungspakete und Varianten in der Anwendung z.B. Fräsköpfe, Werkzeugeinsätze, Werkstückspannvorrichtungen, Positionieranzeigen etc. stellen eine universelle Anwendung der Fräsmaschinen sicher.
Anwendungsbereiche
- Industrie, Handwerk, metallverarbeitende Betriebe
- Berufliche Aus- und Weiterbildung
- Kleinserien- und Einzelfertigung
- Werkzeug- , Formen- , Modellbau
Technische Daten | Einheit | FU 251M | FU 321M | FU 401 | FUV 321M | FUV 401 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tischabmessungen | mm | 250 x 1.120 | 320 x 1.350 | 400 x 1.600 | 320 x 1.350 | 400 x 1.600 |
Verfahrwege (x/y/z) | mm | 820 / 280 / 410 | 1.000 / 360 / 460 | 1.250 / 360 / 460 | 1.000 / 360 / 460 | 1.250 / 360 / 460 |
Frässspindel- Drehzahlbereich | 1/min | 40 - 2.000 | 40 - 2.000 | 40 - 2.000 | Horizontal 32 - 1.600 Vertikal 45 - 2.000 | Horizontal 32 - 1.600 Vertikal 45 - 2.000 |
Leistung Hauptmotor | kW | 4 | 7,5 | 7,5 | Horizontal 7,5 Vertikal 4,0 | Horizontal 7,5 Vertikal 4,0 |
Maschinengewicht | kg | 1.975 | 2.850 | 2.925 | 3.550 | 3.575 |
Abmessungen | cm | 261 x 233 x 165 | 309 x 262 x 178 | 339 x 262 x 178 | 395 x 262 x 200 | 359 x 262 x 178 |
Werkzeugaufnahme | ISO | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Universalfräsmaschinen
Anwendung
- Industrie, Handwerk, metallverarbeitende Betriebe
- Berufliche Aus- und Weiterbildung
- Kleinserien- und Einzelfertigung
- Werkzeug- , Formen-, Modellbau
Technische Daten | Einheit | UWF 320 | UWF 320A | UWF 400 | FNJ 40A |
---|---|---|---|---|---|
Tischabmessungen | mm | 320 x 750 | 320 x 750 | 400 x 800 | 500 x 900 |
Verfahrwege (x/y/z) | mm | 400 / 200 / 380 | 400 / 300 / 400 | 500 / 400 / 400 | 700 / 500 / 500 |
Spindel Drehzahlbereich | 1/min | 40 - 1.600 | 0 - 2.000 | 0 - 2.000 | 50 - 4.000 |
Leistung Hauptmotor | kW | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
Maschinengewicht (ca.) | kg | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 2.500 |
Abmessungen (LxWxH) | cm | 117 x 121 x 160 | 122 x 120 x 180 | 139 x 143 x 182 | 217 x 212 x 212 |
Werkzeugaufnahme | ISO | 40 | 40 | 40 | 40 |
Sprechen Sie uns auch dann an, wenn Ihr Anforderungsprofil abweichend ist.
Wir finden eine passende Lösung für Sie.