Sägetechnik
Die neuen FLOTT Maschinen: Die bereits weltweit geschätzten Bohrmaschinen von FLOTT in robuste Bauweise und Langlebigkeit, werden jetzt durch ein leistungsstarkes Bandsägen-Programm ergänzt.
Sicherheit wird bei FLOTT seit jeher groß geschrieben. Deshalb werden alle gängigen Sicherheitsvorschriften eingehalten.
Sie haben noch Fragen? Wir beraten Sie gerne bei individuellen Anforderungen!
Säge HBS 225A
| Technische Daten | HBS 225 A |
| Motor-Drehstrom 400 V, polumstellbar | 1,1/1,5 kW |
| Sägeband Abmessung | 2720 x 27 x 0,9 mm |
| Schwungräder Ø | 300 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 40/80 m/Min. |
| Schraubstockspannweite | 275 mm |
| Arbeitshöhe | 978 mm |
| Maschinen-Abmessung (BxTxH) | 1150 x 1588 x 1477 mm |
| Gewicht | 370 kg |
Technische Änderungen vorbehalten
| Sägebereich | 0 Grad | 45 Grad R | 45 Grad L | 60 Grad R |
| Kreisförmig | 230 | 190 | 170 | 120 |
| Rechteckig | 275 x 180 | 190 x 150 | 185 x 100 | 120 x 100 |
| Quadratisch | 230 x 230 | 180 x 180 | 150 x 150 | 100 x 100 |
Technische Änderungen vorbehalten
Säge HBS 350 ANC
| Technische Daten | HBS 350 SANC |
| Motor-Drehstrom 400 V, polumschaltbar | 3 kW |
| S?geband Abmessung | 4780 x 34 x 1,1 mm |
| Schwungräder Ø | 450 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 20-120 m/Min. |
| Schraubstockspannweite | 510 mm |
| Arbeitshöhe | 761 mm |
| Maschinen-Abmessung (BxTxH) | 2440 x 2880 x 1540 mm |
| Gewicht | 950 kg |
Technische Änderungen vorbehalten
| Sägebereich | 0 Grad | 45 Grad R | 60 Grad R |
| Kreisförmig | 350 | 350 | 350 |
| Rechteckig | 510 x 350 | 400 x 100 | 260 x 100 |
| Quadratisch | 350 x 350 | 340 x 340 | 240 x 240 |
Technische Änderungen vorbehalten
Säge HBS 450 ANC
| Technische Daten | HBS 450 SANC |
| Motor-Drehstrom 400 V, polumschaltbar | 4 kW |
| Sägeband Abmessung | 6020 x 41 x 1,3 mm |
| Schwungräder Ø | 550 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 20-120 m/Min. |
| Schraubstockspannweite | 520 mm |
| Arbeitshöhe | 780 mm |
| Maschinen-Abmessung (BxTxH) | 2890 x 2055 x 2030 mm |
| Gewicht | 1600 kg |
Technische Änderungen vorbehalten
| Sägebereich | 0 Grad |
| Kreisförmig | 450 |
| Rechteckig | 520 x 450 |
| Quadratisch | 450 x 450 |
Technische Änderungen vorbehalten