Schleiftechnik
Die neuen FLOTT Maschinen: Die bereits weltweit geschätzten Bohrmaschinen von FLOTT in robuste Bauweise und Langlebigkeit, werden jetzt durch ein leistungsstarkes Produktprogramm Schleiftechnik ergänzt. Sicherheit wird bei FLOTT seit jeher groß geschrieben. Deshalb werden alle gängigen Sicherheitsvorschriften eingehalten.
Sie haben noch Fragen? Wir beraten Sie gerne bei individuellen Anforderungen!
Doppelschleifmaschine TS 200 SD P / TS 250 SD P / TS 300 SD P
Technische Daten | TS 200 SD P | TS 250 SD P | TS 300 SD P |
Abmessung der Schleifscheibe mm | 230 x 32 x 32 | 250 x 40 x 51 | 300 x 40 x 51 |
Abmessung der Maschine B x T x H mm | 250 x 470 x 230 | 280 x 530 x 270 | 350 x 530 x 340 |
Abmessung der Maschine mit VP B x T x H mm | 300 x 480 x 275 | 325 x 540 x310 | Palette |
Drehzahl 1/min | 2550 | 1400 | 1250 |
Gewicht kg | 20 | 32 | 40 |
Absaugstutzen ∅ mm | 42 | 42 | 42 |
Motor Drehstrom 400 V / kW | 1 | 1,4 | 2,2 |
Div. Zubehör | Absaugung, etc. | Absaugung, etc. | Absaugung, etc. |
Technische Änderungen vorbehalten
Doppelschleifmaschine: TS 150 SW / TS 175 SW
Technische Daten | TS 150 SW | TS 175 SW |
Abmessung der Schleifscheibe mm | 150 x 25 x 32 | 175 x 25 x 32 |
Abmessung der Maschine B x T x H mm | 230 x 440 x 210 | 230 x 440 x 210 |
Abmessung der Maschine mit VP B x T x H mm | 260 x 450 x 250 | 260 x 450 x 250 |
Drehzahl 1/min | 2800 | 2800 |
Gewicht kg | 14 | 15 |
Absaugstutzen ∅ mm | 42 | 42 |
Motor Drehstrom 400 V / kW | 0,52 | 0,52 |
Div. Zubehör | Maschinenständer, etc. | Maschinenständer, etc. |
Technische Änderungen vorbehalten
Bürsten-Entgratmaschine BEM 250 Pro
Technische Daten | BM 250 Pro |
Bürstendurchmesser mm | 250 (3 Stück) |
Bürstenbreite normal mm | 60 |
Aufnahmebohrung mm | 50,8 |
Arbeitshöhe mm | 1050 |
Drehzahl, stufenlos U/min | 600-2700 |
Antriebsleistung, frequenzgeregelt kW | 3 |
Elektroanschluss V/Hz | 400/50 |
Gewicht kg | 410 |
Abmessung Maschine (B x T x H) mm | 680 x 1200 x 1380 |
Technische Änderungen vorbehalten
Bandschleifmaschinen BSM 75 / BSM 75 A / BSM 75 A pol.
Technische Daten | BSM 75 | BSM 75 A | BSM 75 A / pol |
Bandlänge mm | 2000 | 2000 | 2000 |
Bandbreite mm | 75 | 75 | 75 |
Planschleifbereich mm | 600 | 600 | 600 |
Bandgeschwindigkeit m/s | 30 | 30 | 30 |
Gewicht kg | 80 | 90 | 105 |
Motor Drehstrom 400 V / kW | 3,75 | 3,75 | 3,0 / 3,75 |
Absaugleistung m³ / h | - | ca. 630 | ca. 630 |
Absaugmotor kW | - | 0,37 | 0,37 |
Abmessung der Maschine B x T x H mm | 1100 x 550 x 1035 | 1100 x 550 x 1035 | 1100 x 550 x 1035 |
Abmessung der Maschine mit VP B x T x H mm | 800 x 600 x 1054 | 800 x 600 x 1054 | 800 x 600 x 1054 |
Technische Änderungen vorbehalten
Bandschleifmaschinen BSM 150 / BSM 150 A / BSM 150 pol.
Technische Daten | BSM 150 | BSM 150 A | BSM 150 A / pol |
Bandlänge mm | 2000 | 2000 | 2000 |
Bandbreite mm | 150 | 150 | 150 |
Planschleifbereich mm | 600 | 600 | 600 |
Bandgeschwindigkeit m/s | 30 | 30 | 15 /30 |
Gewicht kg | 90 | 100 | 115 |
Motor Drehstrom 400 V / kW | 3,75 | 3,75 | 3,0 / 3,75 |
Absaugleistung m³ / h | - | ca. 630 | ca. 630 |
Absaugmotor kW | - | 0,37 | 0,37 |
Abmessung der Maschine B x T x H mm | 1100 x 550 x 1035 | 1100 x 550 x 1035 | 1100 x 550 x 1035 |
Abmessung der Maschine mit VP B x T x H mm | 800 x 600 x 1054 | 800 x 600 x 1054 | 800 x 600 x 1054 |
Technische Änderungen vorbehalten